пятница, 22 мая 2009 г.

Daily History за 21 мая 2009 года

High Low Close
EUR/USD 1.3920 1.3728 1.3888
GBP/USD 1.5887 1.5513 1.5839
USD/JPY 95.23 94.00 94.40
USD/CHF 1.1054 1.0915 1.0934

EUR/JPY 131.42 129.84 131.13
EUR/GBP 0.8866 0.8722 0.8766
GBP/JPY 150.00 146.84 149.53
GBP/CHF 1.7383 1.7081 1.7323

international calling

Комментариев нет: