суббота, 25 апреля 2009 г.

История котировок четверга

High Low Close
EUR/USD 1.3157 1.2978 1.3142
GBP/USD 1.4738 1.4439 1.4719
USD/JPY 98.42 97.62 97.96
USD/CHF 1.1673 1.1500 1.1502

EUR/JPY 128.94 126.79 128.76
EUR/GBP 0.8998 0.8911 0.8928
GBP/JPY 144.44 141.09 144.20
GBP/CHF 1.7002 1.6798 1.6933

Джинсы модели, stretch jeans и wrangler.

Концертные площадки, концерты и публикации.

Новости рока, рок-легенды и рок музыка.

Комментариев нет: